圓錐破是什么設備呢,圓錐破全稱圓錐破碎機,是一種中細碎破碎機設備,一般用在礦石破碎生產石子或砂子的生產線中。本文我們主要介紹一下500噸產能的圓錐破有哪些型號,都配置多大功率的電機,下面看詳細介紹。
500噸產能的圓錐破
圓錐破有單缸、多缸、復合式、全液壓等多個系列,每個系列都有500噸產能的型號,配置的電機大小略有不同,下面我們先來看看500噸產能的圓錐破都有哪些型號,每個型號對應的電機功率大小可參照參數表。
500噸產能的圓錐破型號及對應電機:
HP400、HP500多缸液壓圓錐破碎機
電機功率:4P 315KW、4P 400KW
型號 | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 緊邊給料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 電動機功率(kw) | 產量(t/h) | 重量(t) |
HP400 | C1(超粗) | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 |
C2(粗) | 310 | 250 | 25 | ||||
M(中) | 260 | 196 | 20 | ||||
F1(細) | 182 | 110 | 13 | ||||
F2(超細) | 135 | 90 | 10 | ||||
HP500 | C1(超粗) | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 |
C2(粗) | 320 | 290 | 28 | ||||
M(中) | 245 | 210 | 22 | ||||
F1(細) | 180 | 130 | 13 | ||||
F2(超細) | 150 | 95 | 10 |
SH440單缸液壓圓錐破碎機
電機功率:250KW
型號 | 腔型 | 最大進料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 最大裝機功率(kw) |
SH440 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | ||
S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | ||
SH440 | H1(細) | 215 | 16 | 110-395 | |
H2(中細) | 110 | 13 | 115-340 | ||
H2(超細) | 70 | 8 | 90-225 |
SHQ600全液壓圓錐破碎機
電機功率:250KW
型號 | 動錐直徑(mm) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主軸轉速(r/min) | 電動機功率(kw) | 產量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
給料尺寸(mm) | 開邊口尺寸(mm) | ||||||||
SHQ600 | 1650 | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 186-332 | 3911 × 2870 × 3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 263-422 | |||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 304-640 |
CS250復合式圓錐破碎機
電機功率:250KW
型號 | 動錐直徑(mm) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主軸轉速(r/min) | 電動機功率(kw) | 產量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
給料尺寸(mm) | 開邊口尺寸(mm) | ||||||||
CS250 | 1650 | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 |
上面我們列出了四個500噸產能的圓錐破碎機型號,其中SH440單缸圓錐破、SHQ600全液壓圓錐破、CS250復合圓錐破配置的都是250千瓦的電機,多缸液壓圓錐破配置的電機功率高。
所以,得出結論,500噸產能的圓錐破一般配多大功率的電機呢?理論上是250kw的電機就夠用了(多缸圓錐破除外),當然,如果您破碎的礦石較大,也比較堅硬,不易破碎,250kw的電機有點吃力,也可以選擇配置更高功率的電機,動力更足。